| | [冒険の記録] | おやじの備忘録に戻る |
「#106:どーる」
| アルティア・ロッシュ | フレイムフォレスト | コリス |
| リセット・ワーグ | レイ | リールォン・オートゥホルン |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 攻撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | D減少 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能なし | +0 | +0 | +0 | +0 | +4 | |||
| 武器 | 必要筋力 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | |||
| ダガー | 1 | +0 | 1 | 10* | +0 | |||
| 盾 | 必要筋力 | 攻撃力 | 回避力 | |||||
| なし | ||||||||
| 鎧 | 必要筋力 | 回避力 | 防御力 | D減少 | ||||
| 00 | +0 | 00 | +0 | |||||
| 合計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティカル | 追加D | 回避力 | 防御力 | D減少 | |
| ダガー(技能なし) | +0 | 1 | 10* | +0 | +0 | 00 | +4 |
| 備考 |
|---|
| 特になし。 |